【资料图】
4月6日,截至收盘,国泰君安中证1000指数增强C(015868)较前一交易日净值下跌0.25%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0183。
国泰君安中证1000指数增强C基金成立于2022年8月16日,最新规模为2.47亿元,基金经理为胡崇海,其在管基金情况如下所示:
胡崇海,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 017209 | 2023-04-06 | 3.46 | 2.96 | -- |
| 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 017210 | 2023-04-06 | 3.45 | 2.91 | -- |
| 国泰君安中证500指数增强C | 014156 | 2023-04-06 | 1.36 | -0.23 | 5.84 |
| 国泰君安中证500指数增强A | 014155 | 2023-04-06 | 1.36 | -0.21 | 6.25 |
| 国泰君安量化选股混合发起A | 016466 | 2023-04-06 | 1.43 | 1.52 | -- |
| 国泰君安量化选股混合发起C | 016467 | 2023-04-06 | 1.41 | 1.49 | -- |
| 国泰君安中证1000指数增强A | 015867 | 2023-04-06 | 1.68 | -0.45 | -- |
| 国泰君安中证1000指数增强C | 015868 | 2023-04-06 | 1.68 | -0.48 | -- |
标签:
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25